推荐产品
联系我们
服务热线:400-801-9822
客服电话:17705152197
公司传真:025-85657976
公司邮箱:njlookout@163.com
公司地址:南京市江宁区秣周东路12号未来科技城1号楼

| 项目 | 规格 | |
| 产品型号 | LC500 | |
| 有效像素 | 500万 | |
| 芯片尺寸 | 1/2.5" | |
| 像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
| 分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 |
| 2592×1944 | 7FPS | |
| 2048×1536(ROI) | 10.4 FPS | |
| 1920×1080(ROI) | 15.4 FPS | |
| 1280×960(SUM) | 17.2 FPS | |
| 1280×960(BIN) | 17.2 FPS | |
| 640×480(SUM) | 26.7 FPS | |
| 640×480(BIN) | 26.7 FPS | |
| 任意尺寸ROI | ||
| 扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
| 快门类型 | 电子卷帘快门 | |
| 曝光时间 | 59μs ‒3s | |
| 有效增益 | 1X ‒ 8X | |
| 光谱响应 | 380nm ‒ 650nm | |
| A / D转换 | 8Bit | |
| 图像缓存 | 32Mb | |
| 触发模式 | 软触发 | |
| 曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
| 白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
| 图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
| 软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
| 软件开发 | 支持SDK开发 | |
| 操作系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
| 数据接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
| 相机接口 | C接口 | |
| 电源供应 | USB 5V供电 | |
| 工作环境 | 工作温度:0‒50℃;工作湿度:10%‒90%RH(无凝结) | |
上一篇:630万像素相机LC600
下一篇:HDMI相机LHC200